Trova attivita commerciali, scraping email, analisi sito e lead scoring automatico
v3.0.0Avvia un export asincrono. Supporta multi-citta in parallelo.
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
cities | string required | Citta separate da virgola (es. "Firenze,Lucca,Pisa") |
keywords | string required | Keywords separate da virgola |
webhook_url | string required | URL di callback a export completato |
place_type | string | Tipo Google Places (opzionale) |
seo_audit | boolean | Attiva audit SEO/UX per ogni sito (default: false) |
curl -X POST http://localhost:8000/start-job \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"cities": "Firenze,Lucca,Pisa",
"keywords": "psicologo,psicoterapeuta",
"webhook_url": "https://tuosito.it/api/webhook"
}'
{ "job_id": "abc123-def456", "status": "queued" }
Riepilogo costi API in tempo reale, totali e per citta.
Punteggio 0-10: piu alto = piu bisogno di servizi web/marketing
| Segnale | Punti |
|---|---|
| Nessun sito web | +5 |
| Usa social come sito (Facebook, LinkTree) | +4 |
| Sito fai-da-te (Wix, Jimdo, Webador) | +3 |
| Zero recensioni Google | +2 |
| Poche recensioni (<5) | +1 |
| Sito senza email visibile | +1 |
| Sito senza HTTPS | +1 |
| Sito non responsive | +1 |
| Sito lento (>5s) | +1 |
| place_type | Nicchia |
|---|---|
dentist | Dentisti |
veterinary_care | Veterinari |
restaurant | Ristoranti |
lawyer | Avvocati |
beauty_salon | Parrucchieri / Estetisti |
gym | Palestre |
real_estate_agency | Agenzie immobiliari |
accounting | Commercialisti |
car_repair | Officine / Meccanici |
Senza place_type usa Text Search (piu preciso, meno costoso).
# 1. Configura .env
GOOGLE_API_KEY=la-tua-chiave
GEMINI_API_KEY=la-tua-chiave
# 2. Installa e avvia
pip install -r requirements.txt
docker run -d --name redis -p 6379:6379 redis
uvicorn main:app --reload # terminale 1
OBJC_DISABLE_INITIALIZE_FORK_SAFETY=YES rq worker gmb-jobs # terminale 2
LeadGen API v3.0.0 · FastAPI + Redis + Google Places + Gemini AI